2023年10月9日黄金价格今天多少钱一克(2023年的赛菲尔黄金一克多少钱)
黄金价格大幅高开,金价创一周新高,截止发稿:2023年10月9日国际金价1851美元/盎司,国内金价453.7元/克,中国黄金实时基础金价453.7元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 454.1元/克 | 2023-10-9 |
周大福 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-9 |
周生生 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-10-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-9 |
金至尊 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 589元/克 | 2023-10-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-9 |
周六福 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-9 |
周大生 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-9 |
金大福 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 467元/克 | 2023-10-9 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。