2024年1月26日现在黄金价格多少钱一克(2021.2.14黄金价格)
2024年1月26日国际金价2023美元/盎司,国内金价478.5元/克,中国黄金实时基础金价479.3元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 478.5元/克 | 2024-1-26 |
| 周大福 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-26 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024-1-26 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-26 |
| 周生生 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-1-26 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-26 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-26 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 619元/克 | 2024-1-26 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-26 |
| 周六福 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-26 |
| 周大生 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-26 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-26 |
| 金大福 | 黄金价格 | 617元/克 | 2024-1-26 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 492元/克 | 2024-1-26 |
黄金金价网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
