2023年11月11日黄金价格今天多少钱一克
2023年11月11日国际金价1938美元/盎司,国内金价466元/克,中国黄金实时基础金价467元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 467.6元/克 | 2023-11-11 |
| 周大福 | 黄金价格 | 601元/克 | 2023-11-11 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 604元/克 | 2023-11-11 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 601元/克 | 2023-11-11 |
| 周生生 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-11-11 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 600元/克 | 2023-11-11 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 600元/克 | 2023-11-11 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 601元/克 | 2023-11-11 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-11-11 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-11-11 |
| 周六福 | 黄金价格 | 601元/克 | 2023-11-11 |
| 周大生 | 黄金价格 | 601元/克 | 2023-11-11 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-11-11 |
| 金大福 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-11-11 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 480元/克 | 2023-11-11 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
