2023年10月12日黄金价格今天多少钱一克(2021年10月12号黄金价格)
2023年10月12日国际金价1876美元/盎司,国内金价451.8元/克,中国黄金实时基础金价452.2元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 450.1元/克 | 2023-10-12 |
周大福 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-10-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-12 |
周生生 | 黄金价格 | 594元/克 | 2023-10-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-10-12 |
金至尊 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-10-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-10-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 589元/克 | 2023-10-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-12 |
周六福 | 黄金价格 | 589元/克 | 2023-10-12 |
周大生 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-10-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-12 |
金大福 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 465元/克 | 2023-10-12 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。