2024年12月14日黄金价格多少钱一克今日查询
2024年12月14日国际金价2648美元/盎司,国内金价618.2元/克,黄金实时基础金价619.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-12-14 |
| 周大福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-14 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 805元/克 | 2024-12-14 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-12-14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-12-14 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-14 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-14 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-14 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 788元/克 | 2024-12-14 |
| 周六福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-14 |
| 周大生 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-14 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-12-14 |
| 金大福 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-12-14 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 633元/克 | 2024-12-14 |
黄金在线(http://www.zmbug.com/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
